Item-Name:
Specification:
nHT20
Specification:nHT20
| nHT20 | ||
ANSI | ISO | ||
Inlet connection |
| 20˝ ANSI | 630 ISO-K |
Backing connection |
| 4˝ ANSI | 160 ISO-K |
Pumping speed* | l/s | 10,000 | |
Nitrogen <10-4 mbar | |||
Pumping speed Argon <10-4 mbar | l/s | 9,000 | |
Pumping speed | l/s | 17,000 | |
Helium <10-4 mbar | |||
Gas Throughput | mbar l/s | 17 | |
Operating range | mbar | 10-1 to 10-7 | |
Ultimate pressure (Edwards 704) | mbar | < 5 x 10-7 | |
Critical backing pressure (Edwards 704) | mbar | 5 x 10-1 | |
Heating power | kW | 10.8 | |
Heating cartridges | qty | 9 | |
Warm-up period | min | < 25 | |
Weight | kg | 210 | |
Recommended oil |
| Edwards 704 | |
Oil | l | 5.5 - 7.0 | |
Recommended holding pump |
| E2M80 | |
Recommended backing pump |
| E2M175, EDS200 |
* Measures as per DIN 28 427